MPUL
IDEALER, NO BRAND, OEM BRAND
7412209000, 391740000, 7307290000
Item Code List
MPUL
Item Code | Tube Size(MM) |
---|---|
MPUL4 | 4 |
MPUL6 | 6 |
MPUL8 | 8 |
MPUL10 | 10 |
MPUL12 | 12 |
MPUL-INCH
Item Code | Tube Size(Inch) |
---|---|
MPUL5/32 | 5/32 |
MPUL1/4 | 1/4 |
MPUL5/16 | 5/16 |
MPUL3/8 | 3/8 |
MPUL1/2 | 1/2 |
Item Code List
MPUL
Item Code | Tube Size(MM) |
---|---|
MPUL4 | 4 |
MPUL6 | 6 |
MPUL8 | 8 |
MPUL10 | 10 |
MPUL12 | 12 |
MPUL-INCH
Item Code | Tube Size(Inch) |
---|---|
MPUL5/32 | 5/32 |
MPUL1/4 | 1/4 |
MPUL5/16 | 5/16 |
MPUL3/8 | 3/8 |
MPUL1/2 | 1/2 |
About Body Color: You can choose Brass color or Nickle plated..
About Logo: Standard No logo, OEM can be on request.
About Packing: you can choose Standard No Logo Packing, Idealer Logo Packing Or OEM packing.
About Body Color: You can choose Brass color or Nickle plated..
About Logo: Standard No logo, OEM can be on request.
About Packing: you can choose Standard No Logo Packing, Idealer Logo Packing Or OEM packing.
No.56 South Huancheng Road, Panan Industrial Park, Zhejiang Province, China