IVX
IDEALER, NO BRAND, OEM BRAND
8414100090
Model NO. | Vacuum Characteristics | Nozzle Dia. | Valve Type | Vacuum Port Size | Air Supply Port size | Exhaust Port size | Vacuum Switches | No. of Manifolds | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVX | E | 07 | No Code | - | 4 | 6 | J | - | no code | - | no code |
IVX | E | 07 | No Code | - | 4 | 6 | J | - | no code | 02 | |
IVX | E | 07 | No Code | - | 4 | 6 | J | - | no code | 04 | |
IVX | E | 07 | No Code | - | 4 | 6 | J | - | no code | 06 | |
IVX | E | 07 | No Code | - | 4 | 6 | J | - | no code | 08 |
Model NO. | Vacuum Characteristics | Nozzle Dia. | Valve Type | Vacuum Port Size | Air Supply Port size | Exhaust Port size | Vacuum Switches | No. of Manifolds | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVX | E | 07 | No Code | - | 4 | 6 | J | - | no code | - | no code |
IVX | E | 07 | No Code | - | 4 | 6 | J | - | no code | 02 | |
IVX | E | 07 | No Code | - | 4 | 6 | J | - | no code | 04 | |
IVX | E | 07 | No Code | - | 4 | 6 | J | - | no code | 06 | |
IVX | E | 07 | No Code | - | 4 | 6 | J | - | no code | 08 |
No.56 South Huancheng Road, Panan Industrial Park, Zhejiang Province, China