PUC
IDEALER, NO BRAND, OEM BRAND
7412209000, 391740000, 7307290000
Choose Your Item Code
PUC
Item Code | Tube Size(MM) |
---|---|
PUC4 | 4 |
PUC6 | 6 |
PUC8 | 8 |
PUC10 | 10 |
PUC12 | 12 |
PUC16 | 16 |
PUC-INCH
Item Code | Tube Size(Inch) |
---|---|
PUC5/32 | 5/32 |
PUC1/4 | 1/4 |
PUC5/16 | 5/16 |
PUC3/8 | 3/8 |
PUC1/2 | 1/2 |
◎ SPECIFICATIONS
Applicable Fluid Type | Air, Water(No Drinking Water) | |
Working Pressure Range | -14~150 PSI | -0.99~9.9Kgf/m?('-99~990Kpa) |
Negative Pressure | -29.5 in Hg(-14PSI) | -750mmHg(-750Torr) |
Working Temperature Range | 23~140℉ (Air) 32~104℉ (Water) | -5~60℃ (Air) 0~40℃ (Water) |
Recommanded Tubings | PA11, PA12, PA6, PE, PU,FEP,PFA |
Choose Your Item Code
PUC
Item Code | Tube Size(MM) |
---|---|
PUC4 | 4 |
PUC6 | 6 |
PUC8 | 8 |
PUC10 | 10 |
PUC12 | 12 |
PUC16 | 16 |
PUC-INCH
Item Code | Tube Size(Inch) |
---|---|
PUC5/32 | 5/32 |
PUC1/4 | 1/4 |
PUC5/16 | 5/16 |
PUC3/8 | 3/8 |
PUC1/2 | 1/2 |
◎ SPECIFICATIONS
Applicable Fluid Type | Air, Water(No Drinking Water) | |
Working Pressure Range | -14~150 PSI | -0.99~9.9Kgf/m?('-99~990Kpa) |
Negative Pressure | -29.5 in Hg(-14PSI) | -750mmHg(-750Torr) |
Working Temperature Range | 23~140℉ (Air) 32~104℉ (Water) | -5~60℃ (Air) 0~40℃ (Water) |
Recommanded Tubings | PA11, PA12, PA6, PE, PU,FEP,PFA |
About Body Color: You can choose Standard Black or Grey.
About Button/Sleeve Shape: You can choose standard Oval or Round
About Logo: you can choose NO logo, Idealer Logo Or OEM
About Packing: you can choose Standard No Logo Packing, Idealer Logo Packing Or OEM packing.
About Body Color: You can choose Standard Black or Grey.
About Button/Sleeve Shape: You can choose standard Oval or Round
About Logo: you can choose NO logo, Idealer Logo Or OEM
About Packing: you can choose Standard No Logo Packing, Idealer Logo Packing Or OEM packing.
No.56 South Huancheng Road, Panan Industrial Park, Zhejiang Province, China