CFPUL
IDEALER, NO BRAND, OEM BRAND
7412209000, 391740000, 7307290000
CFPUL
Item Code | Tube Size(MM) |
---|---|
CFPUL3 | 3 |
CFPUL4 | 4 |
CFPUL6 | 6 |
CFPUL8 | 8 |
CFPUL10 | 10 |
CFPUL12 | 12 |
CFPUL15 | 15 |
CFPUL-INCH
Item Code | Tube Size(Inch) |
---|---|
CFPUL5/32 | 5/32 |
CFPUL1/4 | 1/4 |
CFPUL5/16 | 5/16 |
CFPUL3/8 | 3/8 |
CFPUL1/2 | 1/2 |
CFPUL
Item Code | Tube Size(MM) |
---|---|
CFPUL3 | 3 |
CFPUL4 | 4 |
CFPUL6 | 6 |
CFPUL8 | 8 |
CFPUL10 | 10 |
CFPUL12 | 12 |
CFPUL15 | 15 |
CFPUL-INCH
Item Code | Tube Size(Inch) |
---|---|
CFPUL5/32 | 5/32 |
CFPUL1/4 | 1/4 |
CFPUL5/16 | 5/16 |
CFPUL3/8 | 3/8 |
CFPUL1/2 | 1/2 |
About Body Color: You can choose Brass color or Nickle plated..
About Logo: Standard No logo, OEM can be on request.
About Packing: you can choose Standard No Logo Packing, Idealer Logo Packing Or OEM packing.
About Body Color: You can choose Brass color or Nickle plated..
About Logo: Standard No logo, OEM can be on request.
About Packing: you can choose Standard No Logo Packing, Idealer Logo Packing Or OEM packing.
No.56 South Huancheng Road, Panan Industrial Park, Zhejiang Province, China