RPC
IDEALER, NO BRAND, OEM BRAND
7412209000, 391740000, 7307290000
RPC
Item Code | Tube Size(MM) | Thread |
---|---|---|
RPC4*2.5-01 | 4 OD*2.5 ID | R 1/8 |
RPC4*2.5-02 | 4 OD*2.5 ID | R 1/4 |
RPC6*4-01 | 6 OD*4 ID | R 1/8 |
RPC6*4-02 | 6 OD*4 ID | R 1/4 |
RPC6*4-03 | 6 OD*4 ID | R 3/8 |
RPC6*4-04 | 6 OD*4 ID | R 1/2 |
RPC8*5-01 | 8 OD*5 ID | R 1/8 |
RPC8*5-02 | 8 OD*5 ID | R 1/4 |
RPC8*5-03 | 8 OD*5 ID | R 3/8 |
RPC8*5-04 | 8 OD*5 ID | R 1/2 |
RPC8*5.5-01 | 8 OD*5.5 ID | R 1/8 |
RPC8*5.5-02 | 8 OD*5.5 ID | R 1/4 |
RPC8*5.5-03 | 8 OD*5.5 ID | R 3/8 |
RPC8*5.5-04 | 8 OD*5.5 ID | R 1/2 |
RPC8*6-01 | 8 OD*6 ID | R 1/8 |
RPC8*6-02 | 8 OD*6 ID | R 1/4 |
RPC8*6-03 | 8 OD*6 ID | R 3/8 |
RPC8*6-04 | 8 OD*6 ID | R 1/2 |
RPC10*6.5-01 | 10 OD*6.5 ID | R 1/8 |
RPC10*6.5-02 | 10 OD*6.5 ID | R 1/4 |
RPC10*6.5-03 | 10 OD*6.5 ID | R 3/8 |
RPC10*6.5-04 | 10 OD*6.5 ID | R 1/2 |
RPC10*8-01 | 10 OD*8 ID | R 1/8 |
RPC10*8-02 | 10 OD*8 ID | R 1/4 |
RPC10*8-03 | 10 OD*8 ID | R 3/8 |
RPC10*8-04 | 10 OD*8 ID | R 1/2 |
RPC12*8-01 | 12 OD*8 ID | R 1/8 |
RPC12*8-02 | 12 OD*8 ID | R 1/4 |
RPC12*8-03 | 12 OD*8 ID | R 3/8 |
RPC12*8-04 | 12 OD*8 ID | R 1/2 |
RPC-N
Item Code | Tube Size(Inch) | Thread |
---|---|---|
RPC1/4-N01 | 1/4 | NPT 1/8 |
RPC1/4-N02 | 1/4 | NPT 1/4 |
RPC1/4-N03 | 1/4 | NPT 3/8 |
RPC1/4-N04 | 1/4 | NPT 1/2 |
RPC5/16-N01 | 5/16 | NPT 1/8 |
RPC5/16-N02 | 5/16 | NPT 1/4 |
RPC5/16-N03 | 5/16 | NPT 3/8 |
RPC5/16-N04 | 5/16 | NPT 1/2 |
RPC3/8-N01 | 3/8 | NPT 1/8 |
RPC3/8-N02 | 3/8 | NPT 1/4 |
RPC3/8-N03 | 3/8 | NPT 3/8 |
RPC3/8-N04 | 3/8 | NPT 1/2 |
RPC1/2-N01 | 1/2 | NPT 1/8 |
RPC1/2-N02 | 1/2 | NPT 1/4 |
RPC1/2-N03 | 1/2 | NPT 3/8 |
RPC1/2-N04 | 1/2 | NPT 1/2 |
RPC
Item Code | Tube Size(MM) | Thread |
---|---|---|
RPC4*2.5-01 | 4 OD*2.5 ID | R 1/8 |
RPC4*2.5-02 | 4 OD*2.5 ID | R 1/4 |
RPC6*4-01 | 6 OD*4 ID | R 1/8 |
RPC6*4-02 | 6 OD*4 ID | R 1/4 |
RPC6*4-03 | 6 OD*4 ID | R 3/8 |
RPC6*4-04 | 6 OD*4 ID | R 1/2 |
RPC8*5-01 | 8 OD*5 ID | R 1/8 |
RPC8*5-02 | 8 OD*5 ID | R 1/4 |
RPC8*5-03 | 8 OD*5 ID | R 3/8 |
RPC8*5-04 | 8 OD*5 ID | R 1/2 |
RPC8*5.5-01 | 8 OD*5.5 ID | R 1/8 |
RPC8*5.5-02 | 8 OD*5.5 ID | R 1/4 |
RPC8*5.5-03 | 8 OD*5.5 ID | R 3/8 |
RPC8*5.5-04 | 8 OD*5.5 ID | R 1/2 |
RPC8*6-01 | 8 OD*6 ID | R 1/8 |
RPC8*6-02 | 8 OD*6 ID | R 1/4 |
RPC8*6-03 | 8 OD*6 ID | R 3/8 |
RPC8*6-04 | 8 OD*6 ID | R 1/2 |
RPC10*6.5-01 | 10 OD*6.5 ID | R 1/8 |
RPC10*6.5-02 | 10 OD*6.5 ID | R 1/4 |
RPC10*6.5-03 | 10 OD*6.5 ID | R 3/8 |
RPC10*6.5-04 | 10 OD*6.5 ID | R 1/2 |
RPC10*8-01 | 10 OD*8 ID | R 1/8 |
RPC10*8-02 | 10 OD*8 ID | R 1/4 |
RPC10*8-03 | 10 OD*8 ID | R 3/8 |
RPC10*8-04 | 10 OD*8 ID | R 1/2 |
RPC12*8-01 | 12 OD*8 ID | R 1/8 |
RPC12*8-02 | 12 OD*8 ID | R 1/4 |
RPC12*8-03 | 12 OD*8 ID | R 3/8 |
RPC12*8-04 | 12 OD*8 ID | R 1/2 |
RPC-N
Item Code | Tube Size(Inch) | Thread |
---|---|---|
RPC1/4-N01 | 1/4 | NPT 1/8 |
RPC1/4-N02 | 1/4 | NPT 1/4 |
RPC1/4-N03 | 1/4 | NPT 3/8 |
RPC1/4-N04 | 1/4 | NPT 1/2 |
RPC5/16-N01 | 5/16 | NPT 1/8 |
RPC5/16-N02 | 5/16 | NPT 1/4 |
RPC5/16-N03 | 5/16 | NPT 3/8 |
RPC5/16-N04 | 5/16 | NPT 1/2 |
RPC3/8-N01 | 3/8 | NPT 1/8 |
RPC3/8-N02 | 3/8 | NPT 1/4 |
RPC3/8-N03 | 3/8 | NPT 3/8 |
RPC3/8-N04 | 3/8 | NPT 1/2 |
RPC1/2-N01 | 1/2 | NPT 1/8 |
RPC1/2-N02 | 1/2 | NPT 1/4 |
RPC1/2-N03 | 1/2 | NPT 3/8 |
RPC1/2-N04 | 1/2 | NPT 1/2 |
About Body Color: You can choose Brass color or Nickle plated..
About Logo: Standard No logo, OEM can be on request.
About Packing: you can choose Standard No Logo Packing, Idealer Logo Packing Or OEM packing.
About Body Color: You can choose Brass color or Nickle plated..
About Logo: Standard No logo, OEM can be on request.
About Packing: you can choose Standard No Logo Packing, Idealer Logo Packing Or OEM packing.
No.56 South Huancheng Road, Panan Industrial Park, Zhejiang Province, China